Дотримуємося разом усіх правил і складових посту екадаші у 2025 році:
![]()
у дашамі 10: — 1. написати за зразком ; — 2. повечеряти до заходу сонця, послухати лекцію або прочитати історію Екадаші.
в екадаші 11: — прочитати молитву входу і виконати за зразком наступний список дій в міру свого розуміння, бажання і можливостей
у двадаші 12: — 1. вийти із посту з молитвою виходу у визначений час для вашого регіону перебування згідно календаря; —— 2. заповнити та відправити список виконаних дій у піст екадаші до кінця дня
Наступний день Екадаші: 01.12.25
| 1 | + | УТПАННА | 2 | 01.12.25 | МОКШАДА |
| 3 | – | САПХАЛА | 4 | – | ПУТРАДА |
| 5 | – | ШАТ-ТІЛА | 6 | – | БХАІМІ |
| 7 | – | ВІДЖАЙА | 8 | – | АМАЛАКІ |
| 9 | – | ПАПАМОЧАНІ | 10 | – | КАМАДА |
| 11 | – | ВАРУТХІНІ | 12 | – | МОХІНІ |
| 13 | – | АПАРА | 14 | – | НІРДЖАЛА |
| 15 | – | ЙОГІНІ | 16 | – | ШАЙАНА |
| 17 | – | КАМІКА | 18 | – | ПАВІТРОПАНА |
| 19 | – | АННАДА | 20 | – | ПАРІВАРТІНІ |
| 21 | – | ІНДІРА | 22 | – | ПАШАНКУША |
| 23 | – | РАМА | 24 | – | УТТХАНА |
| 25 | – | ПАРАМА | 26 | – | ПАДМІНІ |
Vaisnava Reminder Скачати календар для андроід
Календар можна скачати з ПЛЕЙМАРКЕТА.
Приклад виконання результатів постів екадаші учасниками школи на 2024 рік
| № Е |
День входу | Назва Екадаші | День виходу | Брало участь |
Дії % | Благосло-вення від усіх % |
Сила благословень більша для кожного у |
| 03 | 17.01. | САПХАЛА | 18.01. | – | – | – | |
| 04 | 21.01. | ПУТРАДА | 22.01. | – | – | – | |
| 05 | 06.02. | ШАТ-ТІЛА | 07.02. | – | – | – | |
| 06 | 20.02. | БХАІМІ | 21.02. | 7 із 29 | 73% | 437% | 6 разів |
| 07 | 06.03. | ВІДЖАЙА | 07.03. | 12 із 30 | 67% | 733% | 11 разів |
| 08 | 20.03. | АМАЛАКІ | 21.03. | 14 із 32 | 76% | 1070% | 14 разів |
| 09 | 05.04. | ПАПАМОЧАНІ | 06.04. | 17 із 36 | 69% | 1180% | 17 разів |
| 10 | 19.04. | КАМАДА | 20.04. | 19 із 41 | 75% | 1420% | 19 разів |
| 11 | 04.05. | ВАРУТХІНІ | 05.05. | 14 із 42 | 75% | 1050% | 14 разів |
| 12 | 19.05. | МОХІНІ | 20.05. | 14 із 43 | 76% | 1070% | 14 разів |
| 13 | 02.06. | АПАРА | 03.06. | 15 із 46 | 73% | 1100% | 15 разів |
| 14 | 17.06. | НІРДЖАЛА | 18.06. | 17 із 51 | 69% | 1175% | 17 разів |
| 15 | 02.07. | ЙОГІНІ | 03.07. | 16 із 51 | 74% | 1185% | 16 разів |
| 16 | 17.07. | ШАЙАНА | 18.07. | 17 із 51 | 69% | 1175% | 17 разів |
| 17 | 31.07. | КАМІКА | 01.08. | 13 із 52 | 72% | 935% | 13 разів |



